„SMAHRT Surf“ - jednoduše, chytře a mobilně
- Ruční a mobilní drsnoměr
- Jednoduché a intuitivní ovládání: Stejně jednoduché jako ovládání chytrého telefonu
- Velký, podsvícený 4,3“ TFT dotykový displej
- Otočení zobrazení na displeji
- Ukládání dat jako soubor TXT, X3P, CSV a PDF
- Vytváření kompletních protokolů ve formátu PDF přímo v měřicím přístroji
- Zákaznicky editovatelné komentáře pro PDF protokol se zadávají přímo v přístroji MarSurf PS 10
- Dobíjecí akumulátor: Přes 1200 měření, aniž by bylo třeba zařízení znovu nabít
- Obsluha jednou rukou. Malá velikost a nízká hmotnost (cca 500 g)
- Flexibilní drsnoměr: vyjímatelná posuvová jednotka
- 31 parametrů: stejný rozsah parametrů jako laboratorní přístroj.
- Práce bez chyb: díky integrovanému, vyjímatelnému etalonu drsnosti
- Rychlý přístup k vybraným funkcím prostřednictvím vytvoření oblíbených položek na displeji
- Automatický výběr úrovně Cutoff: zajišťuje správné výsledky měření i pro nekvalifikovaného operátora
- NOVINKA: K dispozici doplňková varianta s příčným posuvem jako MarSurf PS 10 C2 (číslo položky 6910235)
- Technické parametry
- Použití
- Rozsah dodávky
6910230 - PS 10 MarSurf set 2 µm | 6910232 - PS 10 MarSurf set 5 µm | 6910235 - MarSurf PS10 C2, transverse drive, 2µm probe | |
Rychlost polohování | 0.5; 1.0 | 0.5; 1.0 | 0.5; 1.0 |
Princip měření | Dotyková metoda | Dotyková metoda | dotyková metoda |
Snímač | Indukční snímač s patkou | Indukční snímač s patkou | indukční snímač s patkou |
Měrová jednotka | metrický/inch | metrický/inch | metrický/imperiální |
Rozsah měření mm | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Rozlišení profilu | 8 nm | 8 nm | 8 nm |
Filtr podle ISO/JIS | Gaussův filtr podle ISO 16610-21 (dříve ISO 11562), speciální filtr podle DIN EN ISO 13565-1, filtr ls podle DIN EN ISO 3274 (vypínatelný) | Gaussův filtr podle ISO 16610-21 (dříve ISO 11562), speciální filtr podle DIN EN ISO 13565-1, filtr ls podle DIN EN ISO 3274 (vypínatelný) | Gaussův filtr podle ISO 16610-21 (dříve ISO 11562), speciální filtr podle DIN EN ISO 13565-1, filtr ls podle DIN EN ISO 3274 (vypínatelný) |
Zkrácený Cutoff podle ISO/JIS | volitelně | volitelně | volitelně |
Snímaná délka podle normy ISO 12085 (MOTIF) | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm | 1 mm, 2 mm, 4 mm |
Celková dráha In podle ISO/JIS | 1,25 mm, 4,0 mm, 12,5 mm | 1,25 mm, 4,0 mm, 12,5 mm | 1,25 mm, 4,0 mm |
Počet n jednotlivých měřicích délek podle ISO/JIS | volitelně: 1 až 16 | volitelně: 1 až 16 | volitelně: 1 až 16 |
Snímací hrot | 2 µm | 5 µm | 2 µm |
Síla při měření (N) | 0,00075 | 0,00075 | 0,00075 |
Funkce kalibrace | dynamicky; Ra, Rz, Rsm | dynamicky; Ra, Rz, Rsm | dynamicky; Ra, Rz, Rsm |
Možnost uložení | min. 3900 profilů, min. 500 000 výsledků, min. 1500 protokolů v PDF, rozšiřitelné pomocí karty microSD do 32 GB (zvyšuje kapacitu paměti 320krát) | min. 3900 profilů, min. 500 000 výsledků, min. 1500 protokolů v PDF, rozšiřitelné pomocí karty microSD do 32 GB (zvyšuje kapacitu paměti 320krát) | min. 3900 profilů, min. 500 000 výsledků, min. 1500 protokolů v PDF, rozšiřitelné pomocí karty microSD do 32 GB (zvyšuje kapacitu paměti 320krát) |
Ostatní | Zámek/ochrana heslem, datum/čas | Zámek/ochrana heslem, datum/čas | Zámek/ochrana heslem, datum/čas |
Druh krytí | IP 40 | IP 40 | IP 40 |
Akumulátor | Lithium-iontový akumulátor, 3,7 V, jmenovitá kapacita 11,6 Wh, min. 1200 měření | Lithium-iontový akumulátor, 3,7 V, jmenovitá kapacita 11,6 Wh, min. 1200 měření | Lithium-iontový akumulátor, 3,7 V, jmenovitá kapacita 11,6 Wh, min. 1200 měření |
Širokopásmový síťový zdroj | 100 až 264 V | 100 až 264 V | 100 až 264 V |
Rozměry v mm | 160 mm x 77 mm x 50 mm | 160 mm x 77 mm x 50 mm | 160 mm x 77 mm x 50 mm |
- Měření hřídelů, velkých i malých dílců; frézovaných, soustružených, broušených
i honovaných dílců - Pro rychlé měření drsnosti na kontrole i v dílenském prostředí nebo přímo na
obrobku upnutém ve stroji
- MarSurf PS 10 hlavní jednotka
- Posuvová jednotka (vyjímatelná)
- 1 standardní snímač, normovaný
- • vestavěný akumulátor
- Etalon drsnosti, integrován v krytu (vyjímatelný), vč. kalibračního listu Mahr
- Kryt snímače / držák pro prizma
- Nabíječka / 3 síťové adaptéry
- Návod k obsluze
- Přenosná brašna s popruhem na rameno
- USB kabel
- Prodlužovací kabel k posuvové jednotce (délka 1,2 m)
- Výškové nastavení (integrované)