- Display colorido, alto brilho e iluminado
- Sistema automático para ajuste normatizado dos aparelhos
- Termoimpressora integrada com máxima qualidade de impressão
- Manuseio simples graças ao amplo display colorido e orientação intuitiva ao operador
- Impressão do perfil R através da termoimpressora
- Emissão de protocolo acionando um botão ou automático
- Transmissão de dados dos resultados através de interface USB para o PC
- Avaliação dos parâmetros mais usuais conforme ISO /JIS, bem como curvas características, listas de parâmetros (p.ex. taxa de material)
- Impressão do perfil R (ISO/ASME/JIS), perfil P (MOTIF), curva de taxa de material, protocolo de resultados
- Unidades de medidas (μm/μpol.) e normas (ISO/JIS/ASME/MOTIF) selecionáveis
- Memória integrada para resultados de aprox. 40.000 medições e 30 perfis
- Controle de tolerâncias
- Ajuste do nível de corte não simétrico para a contagem de pontas
- Unidade de avanço cilíndrica com prisma manual e apalpador da série PHT
- Distâncias de medição individuais bem como cutoff reduzido selecionável
- Bloqueio para configurações do aparelho
- Data e hora para o protocolo
- Expansível para estação de medição estacionária
- Software MarSurf PS1/M 300 Explorer para protocolo (opção)
- Dados técnicos
Princípio de medição | Procedimento de corte de prova |
---|---|
Apalpador | inclusive apalpador de patim |
Unidade de medição | μm/μinch selecionável |
Campo de medição mm | 350 µm / 180 µm / 90 µm (comutação automática) |
Resolução de perfil | 8 nm |
Escala vertical | automático/selecionável |
Escala horizontal | dependendo do cutoff |
Conteúdos do protocolo | Perfil R, MR K, perfil P (MOTIF), exibição de resultado |
Filtro conforme ISO/JIS | Filtro de Gauss, filtro Ls (desligável) |
Cutoff reduzido conforme ISO/JIS | selecionável |
Curso de apalpe conforme ISO 12085 (MOTIVO) | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm,16 mm |
Percurso completo In conforme ISO/JIS | 1,25 mm, 4 mm, 12,5 mm |
Quantidade n de cursos de medição individuais conforme ISO/JIS | selecionável: 1-5 |
Velocidade de apalpe | 0,5 mm/s |
Ponta de apalpe | 2 µm |
Força de medição | 0,7 mN |
Display de LC | display colorido de alta resolução 3,5", 320 x 240 pixel |
Imprimir | automático/manual protocolo com horário |
Impressora | Termoimpressora, 384 pontos/linha horizontal, 20 caracteres/linha |
Velocidade de impressão | aprox. 6 linhas/segundo corresp. aprox. 25 mm/s |
Papel térmico | ø 40,0 mm -1,0 mm, largura 57,5 mm -0,5 mm, externamente revestido |
Função calibração | dinâmico |
Possibilidade de armazenamento | memória integrada
máx. 40.000 resultados, máx. 30 perfis |
Proteção de senha | sim |
Bloqueio para configurações do aparelho | sim |
Powermanagement | sim |
Conexões | Unidade de avanço, fonte de alimentação, USB, MarConnect |
Umidade rel. | 30 % até 85 % |
Tipo de proteção | M 300 = IP 42, RD 18 = IP 40 |
Faixa de temperatura para operação/serviço | +5°C a +40°C |
Faixa de temperatura para armazenagem | -15°C a +55°C |
Alimentação de tensão | Bateria NiMH para aprox. 500 medições (dep. da quantidade e
comprimento dos protocolos impressos) |
Bateria | Bateria NiMH para aprox. 500 medições |
Equipamento de alimentação de rede com seleção automática de voltagem | Fonte de alimentação com tensão de entrada 90 V até
264 V e três adaptadores de rede |
Medidas (C x L x H) do aparelho de avanço em mm | 139 x 26 mm |
Medidas (C x L x H) do aparelho de avaliação em mm | 190 x 140 x 75 mm |
Peso do aparelho de avanço | aprox. 300 g |
Peso do aparelho de avaliação | aprox. 1 kg |